|
|
|
@ -32,6 +32,7 @@ |
|
|
|
|
| 变化检测 | FC-Siam-conc | 支持 | - | - | - | |
|
|
|
|
| 变化检测 | FC-Siam-diff | 支持 | - | - | - | |
|
|
|
|
| 变化检测 | ChangeFormer | 支持 | - | - | - | |
|
|
|
|
| 场景分类 | CondenseNet V2 | 支持 | - | - | - | |
|
|
|
|
| 场景分类 | HRNet | 支持 | - | - | - | |
|
|
|
|
| 场景分类 | MobileNetV3 | 支持 | - | - | - | |
|
|
|
|
| 场景分类 | ResNet50-vd | 支持 | - | - | - | |
|
|
|
@ -43,8 +44,11 @@ |
|
|
|
|
| 目标检测 | PP-YOLO Tiny | 支持 | - | - | - | |
|
|
|
|
| 目标检测 | PP-YOLOv2 | 支持 | - | - | - | |
|
|
|
|
| 目标检测 | YOLOv3 | 支持 | - | - | - | |
|
|
|
|
| 图像分割 | BiSeNet V2 | 支持 | - | - | - | |
|
|
|
|
| 图像分割 | DeepLab V3+ | 支持 | - | - | - | |
|
|
|
|
| 图像分割 | FarSeg | 支持 | - | - | - | |
|
|
|
|
| 图像分割 | Fast-SCNN | 支持 | - | - | - | |
|
|
|
|
| 图像分割 | HRNet | 支持 | - | - | - | |
|
|
|
|
| 图像分割 | UNet | 支持 | - | - | - | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 3 测试工具简介 |
|
|
|
|